eWine og OKAV har innledet et samarbeid og til sammen kan vi tilby en svært attraktiv portefølje fra Burgund. Fra Macon i sør til Dijon i nord har vi et utvalg av kvalitetsviner fra de fleste landsbyer i Cote d’Or, med svært konkurransedyktige priser. Restaurantgjester ønsker fortsatt å drikke de magiske dråpene, men prisene gjør det vanskelig å finne viner som er tilgjengelige. Etter å jobbet med Burgund i godt over ti år har vi funnet en eksklusivt knippe produsenter som fortsatt lager viner i verdensklasse med priser som gjør det mulig å tilby dette i din restaurant.
Del 1 viser viner som er tilgjengelig på lager per d.d. Fritt levert ved bestilling over 60 fl i Oslo og Vestfold; og over 120 fl i resten av landet.
Del 2 viser viner som er mulig å bestille forhåndsallokasjon av 2023 årgangen. Dette reserveres i disse dager, så gi gjerne rask tilbakemelding om dette er aktuelt. Bedre priser for større allokasjoner. Visse produkter har begrensinger og betingelser. Ta kontakt med Christian@ewine.no for spørsmål.
Del 1 Viner på lager ( med forbehold om beholdning:
Tilbudspris* forutsetter ordre på 120 flasker i hele kasser.
Priser er oppgitt eks mva.
Hvitvin
Produsent |
|
Vintage | Land, region | Veil pris | Parti-størrelse | Tilbudspris* | |
Pascerette des Vignes | Macon Milly-Lamartine Tradition | 2022 | Frankrike. Burgund | 249 | 180+ | 229 | |
Manuel Olivier | Aligote Vieilles Vignes | 2021 | Frankrike. Burgund | 264 | 180+ | 249 | |
Meursault | 2020 | Frankrike. Burgund | 967 | 36 | 749 | ||
Domaine Nudant | Pernand Vergelesses | 2022 | Frankrike. Burgund | 429 | 120 | 399 | |
Puligny Montrachet Les Charmes | 2021 | Frankrike. Burgund | 749 | 120 | 719 | ||
Berthelemot | Beaune Longbois Blanc | 2022 | Frankrike. Burgund | 439 | 82 | 439 | |
Berthelemot | Beaune 1.er cru Clos Des Mouches Blanc | 2021 | Frankrike. Burgund | 887 | 43 | 887 | |
Berthelemot | Puligny-Montrachet1 er Cru Garenne Blanc | 2022 | Frankrike. Burgund | 847 | 7 | 847 | |
Berthelemot | Beaune 1er Cru Clod DES MouchesBblanc | 2022 | Frankrike. Burgund | 919 | 112 | 919 | |
Berthelemot | Corton-Charlemagne Grand Cru Blanc | 2022 | Frankrike. Burgund | 1 528 | 76 | 1 528 | |
Fernand et Laurent Pillot | Bourgogne Aligote Blanc | 2022 | Frankrike. Burgund | 255 | 436 | 255 | |
Fernand et Laurent Pillot |
|
2022 | Frankrike. Burgund | 1 004 | 54 | 1 004 | |
Fernand et Laurent Pillot |
|
2022 | Frankrike. Burgund | 912 | 69 | 912 | |
Fernand et Laurent Pillot |
|
2022 | Frankrike. Burgund | 912 | 161 | 912 | |
Fernand et Laurent Pillot |
|
2022 | Frankrike. Burgund | 912 | 26 | 912 | |
Fernand et Laurent Pillot |
|
2022 | Frankrike. Burgund | 912 | 128 | 912 |
Rødvin
Produsent | Vin | Land, region | Veil pris | Parti-størrelse | Tilbudspris* | ||
Pascerettes des Vignes | Macon Serrieres | 2022 | Frankrike, Burgund | 249 | 180+ | 229 | |
Macon Milly-Lamartine Selection | 2022 | Frankrike, Burgund | 289 | 90 | 259 | ||
Manuel Olivier | Bourgogne Rouge | 2021 | Franrike, Burgund | 279 | 180+ | 259 | |
Hautes Cotes de Nuits Vieilles Vignes | 2020 | Frankrike, Burgund | 364 | 180+ | 349 | ||
Beaune Les Epenottes | 2020 | Frankrike, Burgund | 554 | 24 | 479 | ||
Pommard | 2020 | Frankrike, Burgund | 749 | 24 | 549 | ||
Morey St Denis | 2020 | Frankrike, Burgund | 749 | 24 | 549 | ||
Chambolle Musigny | 2020 | Frankrike, Burgund | 1140 | 24 | 799 | ||
Vosne Romanee | 2020 | Frankrike, Burgund | 1140 | 24 | 849 | ||
Vosne Romanee | 2021 | Frankrike, Burgund | 1140 | 24 | 849 | ||
Vosne Romanee Les Damaudes | 2018 | Frankrike, Burgund | 1340 | utsolgt | 999 | ||
Vosne Romanee Les Damaudes | 2019 | Frankrike, Burgund | 1340 | 36 | 999 | ||
Domaine Nudant | Aloxe Corton Clos de la Boulotte | 2022 | Frankrike. Burgund | 589 | 120 | 549 | |
Vosne Romanee | 2022 | Frankrike. Burgund | 829 | 120 | 779 | ||
Domaine Voarick | Aloxe Corton | 2020 | Frankrike, Burgund | 599 | 18 | 439 | |
Maratray-Dubreuil | Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Vergelesses | 2022 | Frankrike, Burgund | 449 | 120 | 429 | |
Capitain-Gagnerot | Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Charnieres | 2020 | Frankrike, Burgund | 539 | 48 | 499 | |
Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Charnieres | 2021 | Frankrike, Burgund | 539 | 60 | 499 | ||
Pernot et fils | Cotes des Nuits Villages La Croix Violette | 2022 | Frankrike, Burgund | 449 | 144 | 429 | |
Pernot et fils | Gevrey Chambertin Le Jeunes Rois | 2022 | Frankrike, Burgund | 769 | 144 | 749 | |
Pernot et fils | Gevrey Chambertin En Champs | 2022 | Frankrike, Burgund | 769 | 144 | 749 | |
Berthelemot |
|
2022 | Frankrike, Burgund | 756 | 117 | 756 | |
|
2022 | Frankrike, Burgund | 398 | 98 | 398 | ||
|
2022 | Franrike, Burgund | 481 | 91 | 481 | ||
|
2022 | Frankrike, Burgund | 532 | 7 | 532 | ||
|
2022 | Frankrike, Burgund | 633 | 116 | 633 | ||
|
2021 | Frankrike, Burgund | 1 229 | 15 | 1 229 | ||
|
2022 | Frankrike, Burgund | 431 | 112 | 431 | ||
|
2021 | Frankrike, Burgund | 383 | 60 | 383 | ||
|
2022 | Frankrike, Burgund | 438 | 105 | 438 | ||
|
2022 | Frankrike, Burgund | 473 | 52 | 473 | ||
|
2022 | Frankrike, Burgund | 517 | 85 | 517 | ||
|
2020 | Frankrike, Burgund | 455 | 35 | 455 | ||
|
2022 | Frankrike. Burgund | 1 348 | 36 | 1 348 | ||
|
2022 | Frankrike. Burgund | 511 | 96 | 511 | ||
Fernand et Laurent Pillot |
|
2021 | Frankrike, Burgund | 668 | 59 | 668 | |
|
2022 | Frankrike, Burgund | 1 134 | 32 | 1 134 | ||
|
2018 | Franrike, Burgund | 668 | 58 | 668 | ||
|
2021 | Frankrike, Burgund | 572 | 25 | 572 | ||
|
2022 | Frankrike, Burgund | 748 | 40 | 748 | ||
|
2019 | Frankrike, Burgund | 660 | 15 | 660 | ||
|
2022 | Frankrike, Burgund | 579 | 225 | 579 | ||
|
2021 | Frankrike, Burgund | 985 | 32 | 985 | ||
|
2022 | Frankrike, Burgund | 449 | 41 | 449 | ||
|
2020 | Frankrike, Burgund | 465 | 96 | 465 | ||
|
2022 | Frankrike, Burgund | 579 | 64 | 579 | ||
|
2020 | Frankrike, Burgund | 505 | 12 | 505 | ||
|
2022 | Frankrike. Burgund | 270 | 196 | 270 | ||
|
2022 | Frankrike. Burgund | 771 | 76 | 771 | ||
|
2022 | Frankrike, Burgund | 505 | 37 | 505 | ||
|
2022 | Frankrike, Burgund | 668 | 90 | 668 | ||
|
2021 | Frankrike, Burgund | 1 023 | 54 | 1 023 | ||
|
2021 | Frankrike, Burgund | 503 | 149 | 503 | ||
*ved kjøp av minimum 120 fl totalt i hele kasser
Del 2
Allokasjon 2023 årgang
Kvantumsrabatt er beskrevet nederst på siden. Estimert pris er med forbehold om endringer i valuta og transportpriser.
Produsent | Vin | Årgang | Type | est pris ex mva |
Berthelemot | Bourgogne Les Parties Blanc | 2023 | Hvitvin | 380 |
Beaune Longbois Blanc | 2023 | Hvitvin | 439 | |
Pernand-Vergelesses Belles Fille Blanc | 2023 | Hvitvin | 439 | |
Pernand-Vergelesses 1er Cru Sous Fretille Blanc | 2023 | Hvitvin | 579 | |
Saint-Aubin 1er Cru Les Murgers Des Dents De Chien Blanc | 2023 | Hvitvin | 629 | |
Meursault Blanc | 2023 | Hvitvin | 629 | |
Meursault Les Tillets Blanc | 2023 | Hvitvin | 649 | |
Puligny-Montrachet Blanc | 2023 | Hvitvin | 629 | |
Puligny-Montrachet Les Levrons Blanc | 2023 | Hvitvin | 649 | |
Puligny-Montrachet 1er Cru Garenne Blanc | 2023 | Hvitvin | 847 | |
Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatieres Blanc | 2023 | Hvitvin | 847 | |
Chassagne-Montrachet 1er Cru Abbayae De Morgeot | 2023 | Hvitvin | 769 | |
Beaune 1er Cru Clos Des Mouches Blanc | 2023 | Hvitvin | 919 | |
Corton-Charlemagne Grand Cru Blanc | 2023 | Hvitvin | 1 528 | |
Beaune 1er Cru Clos Des Mouches Rouge | 2023 | Rødvin | 756 | |
Monthelie Rouge | 2023 | Rødvin | 398 | |
Pommard Rouge | 2023 | Rødvin | 481 | |
Pommard Noizones Rouge | 2023 | Rødvin | 532 | |
Gevry-Chambertin Craite-Paille Rouge | 2023 | Rødvin | 633 | |
Corton Grand Cru Rouge | 2023 | Rødvin | 1 229 | |
Pernand-Vergelesses Belles Fille Rouge | 2023 | Rødvin | 431 | |
Monthelie Pierrefittes Rouge | 2023 | Rødvin | 383 | |
Santenay 1er Cru Maladiere Rouge | 2023 | Rødvin | 438 | |
Volnay Le Village Rouge | 2023 | Rødvin | 473 | |
Beaune 1er Cru Bressandes Rouge | 2023 | Rødvin | 517 | |
Pommard Rouge | 2023 | Rødvin | 455 | |
Corton Grand Cru Rouge | 2023 | Rødvin | 1 348 | |
Beaune 1er Cru Les Gréves Rouge | 2023 | Rødvin | 511 | |
Fernand et Laurent Pillot | Bourgogne Aligoté Blanc | 2023 | Hvitvin | 255 |
Chassagne-M Vide Bourse 1er Cru Blanc | 2023 | Hvitvin | 1 004 | |
Chassagne-M 1er Cru Les Fairendes Blanc | 2023 | Hvitvin | 912 | |
Chassagne-M 1er Cru Les Vergers Blanc | 2023 | Hvitvin | 912 | |
Chassagne-M 1er Cru Morgeot Blanc | 2023 | Hvitvin | 912 | |
Chassagne-M Les Chaimpgains 1er Cru Blanc | 2023 | Hvitvin | 912 | |
Pommard 1er Cru Clos De Verger Rouge | 2023 | Rødvin | 668 | |
Pommard 1er Cru “Rugiens” Rouge | 2023 | Rødvin | 1 134 | |
Pommard 1er Cru Les Charmots Rouge | 2023 | Rødvin | 668 | |
Beaune 1er Cru Boucherottes Rouge | 2023 | Rødvin | 572 | |
Beaune 1er Cru Boucherotts Rouge | 2023 | Rødvin | 748 | |
Pommard 1er Cru Les Charmots Rouge | 2023 | Rødvin | 660 | |
Pommard Tavannes Rouge | 2023 | Rødvin | 579 | |
Pommard 1er Cru Les Rugiens Rouge | 2023 | Rødvin | 985 | |
Santenay Les Prarons Dessus Rouge | 2023 | Rødvin | 449 | |
Pommard Tavannes Rouge | 2023 | Rødvin | 465 | |
Volnay Rouge | 2023 | Rødvin | 579 | |
Beaune 1er Cru Booucherottes Rouge | 2023 | Rødvin | 505 | |
Coteaux Bourguignons Rouge | 2023 | Rødvin | 270 | |
Pommard Clos De Verges 1er Rouge | 2023 | Rødvin | 771 | |
Chassagne-M Vieilles Vignes Rouge | 2023 | Rødvin | 505 | |
Chassagne-M 1er Cru Morgeot Rouge | 2023 | Rødvin | 668 | |
Pommard 1er Cru Les Charmots Rouge | 2023 | Rødvin | 1 023 | |
Pommard Tavannes Rouge | 2023 | Rødvin | 503 | |
Maratray Dubreuil | Ladoix En Naget Monopole | 2023 | Rødvin | 439 |
Pernand-Vergelesses 1er Cru Creux De La Net | 2023 | Rødvin | 439 | |
Savigny-Les-Beaune 1er Cru Les Vergelesses | 2023 | Rødvin | 439 | |
Pernand-Vergelesses 1er Cru Ile Des Vergelesses | 2023 | Rødvin | 599 | |
Corton Les Grands Lolières | 2023 | Rødvin | 769 | |
Corton Bressandes | 2023 | Rødvin | 859 | |
Ladoix 1er Cru En Naget Monopole | 2023 | Hvitvin | 489 | |
Pascerette des Vignes | Macon Milly-Lamartine Cuvee Sans Sulphite | 2023 | Hvitvin | 275 |
Macon Milly-Lamartine Creux D’arban | 2023 | Hvitvin | 275 | |
Macon Milly-Lamartine Claude Et Alphonsine | 2023 | Hvitvin | 275 | |
Macon Milly-Lamartine Genevrieres | 2023 | Hvitvin | 265 | |
Macon Serrieres | 2023 | Rødvin | 245 | |
Macon Milly-Lamartine Selection | 2023 | Rødvin | 259 | |
Macon Creux D’arban Pinot Noir | 2023 | Rødvin | 275 | |
Pernot et fils | Côte De Nuits-Villages La Croix Violette | 2023 | Rødvin | 439 |
Gevrey-Chambertin En Champs | 2023 | Rødvin | 749 | |
Gevrey-Chambertin Les Jeunes Rois | 2023 | Rødvin | 749 | |
Gevrey Chambertin | 2023 | Rødvin | 665 | |
Bourgogne Cote D’or | 2023 | Rødvin | 339 | |
Capitain Gagnerot | Ladoix 1er Cru La Micaude Rouge | 2023 | Rødvin | 549 |
Savigny-Les-Beaune 1er Cru Les Charnieres Rouge | 2023 | Rødvin | 549 | |
Aloxe-Corton 1er Cru Les Moutottes Rouge | 2023 | Rødvin | 729 | |
Corton Les Grandes Lolieres Gc | 2023 | Rødvin | 1029 | |
Corton Les Marechaudes Gc | 2023 | Rødvin | 1099 | |
Corton Les Renardes Gc | 2023 | Rødvin | 1169 | |
Aloxe-Corton Blanc 1er Cru La Coutiere | 2023 | Hvitvin | 829 | |
Ladoix Rouge | 2023 | Rødvin | 409 | |
Ladoix 1er Les Bois Boussot Rouge | 2023 | Rødvin | 569 | |
Ladoix 1er Les Grechons Et Foutrieres Blanc | 2023 | Rødvin | 569 | |
Sant-Romain Au Bas De Poillange | 2023 | Hvitvin | 479 | |
Pernand-Vergelesses | 2023 | Rødvin | 509 | |
Manuel Olivier | Bourgogne Blanc Dijon | 2023 | Hvitvin | 319 |
Meursault | 2023 | Hvitvin | 839 | |
Bourgogne Rouge Dijon | 2023 | Rødvin | 319 | |
Beaune “Les Epenottes” | 2023 | Rødvin | 419 | |
Marsannay | 2023 | Rødvin | 419 | |
Aloxe Corton | 2023 | Rødvin | 539 | |
Morey Saint Denis | 2023 | Rødvin | 649 | |
Chambolle Musigny | 2023 | Rødvin | 899 | |
Vosne Romanée | 2023 | Rødvin | 899 | |
Vosne Romanée “Les Damaudes” | 2023 | Rødvin | 1039 | |
Chambolle Musigny 1er Cru “Les Fuées” | 2023 | Rødvin | 1039 | |
Bourgogne Hautes-Côtes De Nuits “Vieilles Vignes” | 2023 | Rødvin | 319 | |
Nuits St Georges 1er Cru “Les Cailles” | 2023 | Rødvin | 1039 | |
Nuits Saint Georges | 2023 | Rødvin | 649 | |
Dubreuil Fontaine | Pernand-Vergelesses Blanc | 2023 | Hvitvin | 449 |
Pernand Vergelesses Blanc Sous-Frétille 1er Cru | 2023 | Hvitvin | 619 | |
Pernand Vergelesses 1er Cru Clos Berthet | 2023 | Hvitvin | 684 | |
Savigny 1er Cru Blanc Vergelesses | 2023 | Hvitvin | 599 | |
Pernand Clos Berthet Rouge | 2023 | Rødvin | 449 | |
Aloxe-Corton | 2023 | Rødvin | 555 | |
Savigny Les Vergelesses 1er Cru Rouge | 2023 | Rødvin | 509 | |
Pernand Ile Des Vergelesses 1er Cru | 2023 | Rødvin | 469 | |
Corton Bressandes Grand Cru | 2023 | Rødvin | 1049 | |
Corton Clos Du Roi Grand Cru | 2023 | Rødvin | 1090 | |
Domaine d’Ardhuy | Le Clos Des Langres | 2023 | Rødvin | 699 |
Voarick | Pernand Vergelesses Les Boutieres | 2023 | Hvitvin | 569 |
Aloxe Corton | 2023 | Hvitvin | 779 | |
Corton Charlemagne | 2023 | Hvitvin | 1859 | |
Bourgogne Cote D’or | 2023 | Rødvin | 409 | |
Pernand Vergelesses Les Boutieres | 2023 | Rødvin | 449 | |
Aloxe Corton | 2023 | Rødvin | 589 | |
Corton Renardes | 2023 | Rødvin | 1629 |
Kvantumsrabatter :
*ved kjøp av min. 120 fl = 5% |
*ved kjøp av min. 240 fl = 7% |
*ved kjøp av min. 480 fl = 9% |